

| 主要技术参数 Main tecical data | |||
| 
					型号 | 
					Type | 
					MGCZ40×20×2 | 
					MGCZ60×20×2 | 
| 
					动力(kw) | 
					Power | 3 | 4 | 
| 
					产量(t/h) | 
					Output | 
					6-8 | 
					7-12 | 
| 
					机重(kg) | 
					Weight | 
					960 | 
					1100 | 
| 
					外形尺寸(mm) | 
					Outer dimensions | 
					2250×1900×2240 | 
					2530×2000×2300 | 
设备简介:
该机结构紧凑,处理量大,分离效果好,操作方便,适应各种稻谷加工,既能分选长糙米,也能分选短糙米。配有无料停机,来料后自动开机装置。