

| 主要技术参数Main technical data | |||
| 
					Model型号 | 
					MLGQ25 | 
					MLGQ36 | 
					MLGQ51 | 
| 
					Capacity(t/h)处理量 | 3~5 | 
					5~7 | 
					7~9 | 
| 
					Pressure(Mpa)气源气压 | 
					0.5 | 
					0.5 | 
					0.5 | 
| 
					Air blow(m3/b)风网风量 | 
					3500 | 
					4800 | 
					5500 | 
| 
					Power(kw)功率 | 
					5.5 | 
					7.5 | 
					11 | 
| 
					Overall Dimention:L*W*H(mm)外形尺寸 | 
					945*1280*2042 | 
					1210*1400*2200 | 
					134*1400*2200 | 
设备简介:
无极调压,压力均匀:通过起亚无极调节紧辊压力,比压坨紧压力更均匀,降低破碎率,提高稻谷脱壳效果。
自动控制,操作简单:设备通电后自动控制,无须人工操作,降低劳动强度,提高胶辊利用率。